二年级数学的口算题(2)精选3篇

发布时间:

过了一个假期,大家对于口算题感觉如何呢?快来检测下自己吧!下面是小编精心为大家整理的3篇《二年级数学的口算题(2)》,亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

口算题 日期 篇一

1×1+1= 2×2+2= 3×4+10= 4×4+5=

3×4+8= 5×1+9= 4×2+6= 5×3+9=

5×4+7= 3×6+6= 2×9+9= 5×4+7=

1×1+2= 1×1+3= 2×3+2= 2×4+2=

2×7+2= 3×5+3= 3×6+4= 6×3+3=

6×4+3= 6×5+3= 6×2+8= 4×5+5=

4×6+5= 4×2+9= 4×5+8= 5×3+6=

5×5+6= 5×4+7= 5×9+6= 1×9+2=

1×8+3= 1×7+6= 3×9+3= 3×4+10=

3×6+4= 2×8+4= 2×7+8= 2×6+9=

38+4= 2×3= 3×6= 24+26=

90-18= 72-18= 45-20= 6×6=

4×5= 40+26= 23+56= 78+22=

2×3= 100-80= 97-9= 6×4=

6+22= 5×3= 12+67= 15+34=

6×2= 31-2= 73-8= 3×6=

0+69= 4×4= 5×3= 75-25=

5×4= 70-50= 4×3= 6×4=

45+5= 87-25= 5×6= 3×3=

21-18= 4×3= 60-13= 6×3+8=

42-19= 37+5= 4×6+9= 37-8=

5×2= 18+56= 5×5-17= 8-29=

38+24= ( )×5=30 2×6= 6×2+9=

33+12= 16+69= ( )×4=20 ( )×6=24

2、( )里最大能填几?

( )×5< 22 ( )×2<9 4×( )< 10

6×( )<27  3×( )<13 ( )×5< 26

7×( )<58 ( )×4<35   ( )×4<18

9×( )<28  ( )×8<30   ( )×6<50

口算题 日期 篇二

47+53= 76+24= 29+67= 95-89= 79-56=

52+39= 34+62= 56+24= 80-56= 65+32=

60-46= 67-38= 66-36= 71+26= 84-36=

15+19= 55-16= 55+29= 69+26= 64+36=

74+18= 35+19= 54+28= 58-46= 65+25=

53+46= 36+38= 39+36= 25+57= 37+32=

76-43= 26+48= 13+79= 46+37= 84-56=

87-56= 76+16= 39+21= 29+42= 61+22=

27+53= 75-46= 78-56= 52+38= 63+28=

56-26= 59+23= 29+36= 36+28= 45+25=

52+17= 58+14= 80-24= 88-56= 93-65=

38+56= 24+37= 51-15= 36+36= 97-58=

57+15= 45+36= 26+56= 61+39= 26+58=

49+16= 55+26= 60-32= 64+36= 29+74=

25+56= 73-29= 69+34= 28+58= 28+36=

29+66= 64-16= 46+34= 51+28= 96-68=

36+56= 56+26= 26+69= 68-56= 69-26=

63-59= 36+45= 68-26= 19+38= 23+68=

85-36= 32+49= 47-29= 43+26= 72-56=

64-25= 98-53= 49+25= 54+42= 27+69=

29+39= 31+38= 91-73= 27+56= 41-28=

33+53= 51+29= 35+37= 97-54= 49+47=

46+3= 16+38= 23+38= 51-35= 62+19=

69+19= 80+7= 98-25= 46+45= 55-25=

34+36= 49+16= 54-36= 78+14= 25+66=

口算题 日期 篇三

1×4+92= 2×9-3= 18-6×7= 2×2-0=

7-1-7= 21+56-8= 24-4-3= 8-2-0=

56+8×7= 40-10+68= 88-68+8=

65-36-4= 62-4×2= 60+33-16=

47-25+44= 60-54+31= 67-19+24=

36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50-5×9=

1×21-3= 6-6+91= 28-1-7= 54-6+62=

28-4-5= 42-7-1= 54-9×6= 144-6-8=

37+29-48= 31+29-18= 46+16-8= 24+30-35=

57-38+19= 18+17+46= 37+19-48= 65-26+18=

38+12-26= 48-27+19= 66+29-38= 28+56-42=

72+18-36= 88-39+21= 93-28-55= 42+71-35=

88—55-32= 85-77+72= 57+17+20=

36+14-21= 60-32+21=

它山之石可以攻玉,以上就是差异网为大家整理的3篇《二年级数学的口算题(2)》,希望对您有一些参考价值。

316 39986