小学二年级数学口算练习题优秀5篇

发布时间:

数学是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的'一门学科。下面是差异网整理的5篇《小学二年级数学口算练习题》,希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

小学二年级数学口算练习题精选 篇一

10+49= 3+20= 49+16= 45+32= 30+42=

9+76= 45+40= 12+0= 15+74= 37+31=

47+44= 68+32= 5+95= 82+18= 41+47=

41+23= 38+48= 6+20= 3+1= 45+40=

77+6= 61+26= 71+25= 40+30= 47+22=

45+24= 7+43= 14+22= 22+44= 62+33=

23+47= 47+36= 28+48= 37+45= 41+43=

44+49= 47+27= 35+36= 24+37= 10+35=

32+35= 60+9= 12+46= 63+2= 46+33=

39+26= 14+80= 21+75= 73+19= 3+54=

小学二年级数学口算练习题精选 篇二

21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=

()×6= 3042÷7= 35-6= 28÷7= ()×8= 48

21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=

9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=

9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=

33+60= 54÷6= 40÷8= ()×4= 20xx-13=

15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=

72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=

5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=

83-29= 5×6 = 43-17= 21+27= 32÷8=

30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=

16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=

小学二年级数学口算练习题精选 篇三

57-35= 56-38= 85-51= 26-0= 95-19=

45-11= 75-26= 48-36= 65-9= 98-10=

31-25= 3-1= 40-30= 53-17= 29-18=

76-59= 83-74= 55-41= 38-37= 80-75=

42-12= 97-62= 61-6= 96-16= 82-58=

84-27= 79-43= 57-49= 79-58= 97-3=

83-30= 30-7= 91-32= 72-27= 22-19=

34-24= 90-29= 9-5= 73-60= 70-45=

99-7= 96-44= 59-28= 98-38= 28-1=

88-14= 63-15= 56-10= 54-8= 89-39=

小学二年级数学口算练习题精选 篇四

60-47= 60-50= 90-63= 30-12= 70-31=

50-27= 80-37= 50-48= 70-21= 20-12=

40-33= 10-15= 50-42= 60-25= 40-30=

80-78= 90-85= 60-57= 50-49= 90-82=

50-23= 90-74= 70-13= 80-28= 90-70=

90-39= 90-55= 60-69= 90-61= 10-9=

90-42= 40-12= 40-34= 80-34= 30-34=

40-36= 40-2= 20-17= 80-75= 80-52=

10-18= 80-56= 70-40= 40-19= 40-10=

20-6= 70-27= 60-22= 60-26= 50-1=

二年级常用口算练习题: 篇五

705-199=

150-90=

820-20=

70+900=

283-83=

695-407=

60+600=

800-500=

60+600=

1000-400=

498-307=

295+306=

403-128=

1000-700=

403+508=

599+297=

60+600=

1000-400=

9×6=

81÷9=

70+900=

295+306=

42÷6=

120-60=

283+69=

140-40=

80+600=

283+69=

60+600=

120-60=

9×9=

403-128=

40+300=

600-239=

180-90=

40+300=

42÷6=

820-20=

80+70=

704+196=

1000-400=

498-307=

403-128=

80+600=

600-239=

80+70=

60+600=

300-110=

120-60=

295+306=

40+300=

180-90=

9×9=

520-120=

700-260=

81÷9=

283-83=

180-90=

520-120=

42÷6=

它山之石可以攻玉,以上就是差异网为大家带来的5篇《小学二年级数学口算练习题》,能够帮助到您,是差异网最开心的事情。

316 56339